Berita > Berita

Prediksi Top 10 World Ranking Pasca India Open Super Series 2015
Tommy di Peringkat 8 Dunia

Selasa, 31 Maret 2015 08:40:47
2917 klik
Oleh : admin
Kirim ke teman   Versi Cetak



Pekan ini Tommy Sugiarto diperkirakan akan bertengger di peringkat 8 dunia, naik dari peringkat 10 pada pekan sebelumnya. Demikian perkiraan perhitungan peringkat yang dibuat @ina-bisa usai pasca Yonex Sunrise India Open Super Series 2015 di New Delhi hari Minggu (29/02) lalu.

Perhitungan poin yang dibuat @ina-bisa menunggu hasil perhitungan resmi oleh Badminton World Federation (BWF) yang akan dikeluarkan hari Kamis (02/04) mendatang. Naiknya peringkat Tommy dua tingkat setelah langkah Tommy mencapai babak semifinal. Disamping itu Tommy menggeser posisi Lee Chong Wei yang tersingkir dari peringkat 8 akibat tergerusnya poin yang dimiliki setelah terkena larangan bermain. Pekan ini Chong Wei berada di peringkat 16 besar dunia.

Tujuh besar di atas Tommy tak mengalami pergeseran posisi. Tunggal putra Tiongkok, Chen Long menempati peringkat 1 disusul Jan O Jorgensen di peringkat 2. Sementara Lin Dan dan K. Srikanth menempati peringkat 3 dan 4.

Di tunggal putri terjadi pergeseran dengan hasil India Open 2015. Saina Nehwal yang naik ke podium juara kini menempati peringkat 1 dunia disusul Caroline Marin juara All England 2015. Li Xuerui tunggal putri Tiongkok yang sebelumnya berada di peringkat 1 dunia pekan ini harus bertengger di peringkat 3 dunia.

Sementara tunggal putri Indonesia masih belum bisa menembus sepuluh besar dunia. Berdasarkan perkiraan @ina-bisa peringkat terbaik tunggal putri kita dimiliki Adriyanti Firdasari yang akan menempati peringkat 20-25, Lindaweni di peringkat 50-55, Hanna Ramadhini berada di peringkat 55-60, Millicent Wiranto berada di peringkat 60-65, dan Bellaetrix di perkirakan berada di peringkat 65-70.

Satu ganda putra kita Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan masuk 10 besar dunia. Posisi Ahsan/Hendra pekan ini merosot satu tingkat dari peringkat 7 ke peringkat 8 dunia. Posisi tiga besar ganda putra dunia tidak mengalami perubahan. Ganda putra Korea Selatan Lee Yong Dae/Yoo Yeon Seong menempati peringkat 1. Disusul ganda Denmark, Mathias Boe/Carsten Mogensen dan Lee Sheng Mu/ Tsai Chia Hsin dari Taiwan menempati peringkat 2 dan 3. Sementara di peringkat 4 kini diduduki ganda Tiongkok, Chai Biao/Hong Wei yang meraih gelar juara di New Delhi, India hari Minggu lalu.

Pada nomor ganda putri satu wakil Indonesia Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari bercokol di sepuluh besar. Pekan ini Greysia/Nitya berada di peringkat 7 dunia setelah sebelumnya berada di peringkat 8 dunia.

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir pekan ini harus turun dua tingkat dari peringkat 3 ke peringkat 5, sementara pasangan ganda campuran Riky Widianto/ Richi Puspita Dili naik satu tingkat dari peringkat 9 ke peringkat 8. Posisi Tontowi/Liliyana pekan ini ditempati pasangan Tiongkok, Liu Cheng/ Bao Yixin yang ke podium juara di India Open Super Series 2015. Sedangkan runner-up India Open Joachim Fischer Nielsen/ Christinna Pedersen dari Denmark kini berada di peringkat 1 dunia menggeser pasangan Tiongkok, Zhang Nan/ Zhao Yunlei ke peringkat 2 dunia. (*)

Berikut perkiraan peringkat dunia pekan ini hasil perhitungan @ina-bisa hari Senin (30 Maret0 kemarin :
Tunggal Putra :
1. Chen Long : 77.961 (85.761)
2. Jan O Jorgensen : 72.993 (74.613)
3. Lin Dan : 70.500 (65.460)
4. K. Srikanth : 69.337 (63.737)
5. Son Wan Ho : 58.112 (59.002)
6. Viktor Axelsen : 58.002 (55.242)
7. Chou Tien Chen : 54.973 (54.973)
8. (+2) Tommy Sugiarto : 53.213 (49.453)
9. Hans-Kristian Vittinghus : 50.326 (51.766)
10. (+1) Wang Zhengming : 48.570 (47.630)

Tunggal Putri:
1. (+1) Saina Nehwal : 78.541 (74.381)
2. (+2) Carolina Marin : 73.618 (72.098)
3. (-2) Li Xuerui : 71.414 (79.214)
4. (+1) Sung Ji Hyun : 70.704 (70.704)
5. (-2) Wang Shixian : 67.347 (72.227)
6. Tai Tzu Ying : 67.268 (67.268)
7. (+1) Ratchanok Intanon : 63.492 (59.292)
8. (-1) Wang Yihan : 62.581 (65.151)
9. P. V. Sindhu : 55.635 (55.635)
10. Bae Yeon Jo : 52.263 (53.703)

Ganda Putra :
1. Lee Yong Dae/Yoo Yeon Seong : 87.738 (87.738)
2. Mathias Boe/Carsten Mogensen : 72.590 (75.370)
3. Lee Sheng Mu/Tsai Chia Hsin : 65.898 (65.898)
4. (+4) Chai Biao/Hong Wei : 63.094 (56.554)
5. Endo Hiroyuki/Kenichi Hayakawa : 59.702 (61.082)
6. (-2) Liu Xiaolong/Qiu Zihan : 59.173 (61.933)
7. (-1) Ko Sung Hyun/Shin Baek Choel : 58.570 (60.950)
8. (-1) Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan : 57.570 (57.570)
9. (+1) Mads Conrad Petersen/Mads Pieler Kolding : 55.726 (51.526)
10. (+1) Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov : 50.475 (46.715)

Ganda Putri:
1. (+1) Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi : 81.365 (77.205)
2. (-1) Tian Qing/Zhao Yunlei : 81.142 (86.182)
3. (+1) Luo Ying/Luo Yu : 69.480 (67.730)
4. (-1) Kamilla Rytter Juhl/Christinna Pedersen : 68.170 (68.170)
5. Reika Kakiiwa/Miyuki Maeda : 63.043 (63.043)
6. (+1) Wang Xiaoli/Yu Yang : 56.700 (58.350)
7. (+1) Nitya Krishinda Maheswari/Greysia Polii : 55.687 (55.687)
8. (-2) Jung Kyung Eun/Kim Ha Na : 51.508 (59.308)
9. (+1) Lee So Hee/Shin Seung Chan : 48.310 (46.870)
10. (-1) Chang Ye Na/Kim So Yeong : 47.386 (47.936)

Ganda Campuran:
1. (+1) Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen : 75.874 (77.274)
2. (-1) Zhang Nan/Zhao Yunlei : 72.110 (78.530)
3. (+2) Liu Cheng/Bao Yixin : 66.030 (60.430)
4. Xu Chen/Ma Jin : 63.560 (63.560)
5. (-2) Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir : 61.800 (68.220)
6. (+1) Lu Kai/Huang Yaqiong : 61.220 (5.780)
7. (-1) Chris Adcock/Gabrielle Adcock : 59.859 (59.859)
8. (+1) Riky Widianto/Richi Puspita Dili : 56.000 (56.940)
9. (-1) Ko Sung Hyun/Kim Ha Na : 54.190 (59.330)
10. Michael Fuchs/Birgit Michels : 51.628 (51.628)

Berita Berita Lainnya