Berita > Artikel

Top 25 BWF World Ranking Pasca World Championships 2013

Rabu, 14 Agustus 2013 13:02:38
8879 klik
Oleh : admin
Kirim ke teman   Versi Cetak

Selamat untuk Tim Indonesia yang berhasil membawa pulang 2 gelar juara dari ajang Kejuaraan Dunia BWF 2013 yang berlangsung di Guangzhou, China pekan lalu. Dua gelar juara dipersembhakan melalui pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Lilyana Natsir dan pasangan ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Indonesia berada di peringkat 2 dengan dua medali emas yang diraih. Adapun tuan rumah China menjadi juara umum setelah meraih 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Dua emas China diraih pasangan ganda putri Wang Xiaoli/ Yu Yang dan tunggal putranya Lin Dan. Posisi ketiga diraih Thailand setelah Ratchanok Intanon berhasil menyabet medali emas dengan mengkandaskan pebulutangkis tuan rumah, Li Xuerui.

Adapun Korea di peringkat 4 dengan 1 perak, 3 perunggu. Denmark di peringkat 5 dengan 1 perak, 1 perunggu. Malaysia dengan 1 perak berada di peringkat 6. Dan India dan Vietnam berada di peringkat 7 dengan masing-masing 1 perunggu.

Badminton World Federation (BWF) biasanya melakukan rilis peringkat terbaru setiap hari Kamis. Dan jika tidak ada halangan peringkat BWF terbaru pekan ini usai kejuaraan World Championships 2013 akan dirilis pada hari Kamis, 15 Agustus 2013. Menunggu hasil resmi peringkat terbaru dari BWF, saya mencoba melakukan perhitungan peringkat pebulutangkis dunia untuk Top 25, dan saya juga mencoba menghitung peringkat pebulutangkis Indonesia yang berada di atas peringkat 25. Jika ada dari hasil perhitungan ini ada yang kurang pas, mohon teman-teman penggemar bulutangkis bisa memberikan koreksinya. (@dansei718)

Tunggal Putra :
1. Lee Chong Wei (MAS) 97323.0828 (92023.0828-4900+10200)
2. Chen Long (CHN) 88225.0064 (84285.0064-2660+6600)
3. Du Pengyu (CHN) 68130 (62390-2660+8400)
4. Boonsak Ponsana (THA) 60307.9914 (59827.9914-4320+4800)
5. (+2) Nguyen Mien Tinh (VIE) 59716.7218 (55166.7218-3850+8400)
6. (+2)Tommy Sugiarto (INA) 57737.95 (53797.95-2660+6600)
7. (-2) Kenichi Tago (JPN) 57724.9656
8. (-2) Hu Yun (HKG) 57158.6 (56208.6-3850+4800)
9. (+1) Jan O Jorgensen (DEN) 55078.3484 (50698.3484-2220+6600)
10. (+1) Wang Zhengming (CHN) 51030 (48890-2660+4800)
11. (-2)Sony Dwi Kuncoro (INA) 50830
12. (+2) Marc Zwiebler (GER) 50433.5848 (48293.5848-2660+4800)
13. Wei Feng Chong (MAS) 49730 (48530-3600+4800)
14. (+3) Kashyap Parupalli (IND) 49051.9185 (45171.9185-2720+6600)
15. (-3) Wong Wing Ki (HKG) 48876
16. (-1) Takuma Ueda (JPN) 48545.045 (47345.045-3600+4800)
17. (-1) Daren Liew (MAS) 47500 (45420-2720+4800)
18. Hans-Kristian Vittinghus (DEN) 43291.8994
19. Tanongsak Saensomboonsuk (THA) 42918 (42638-2720+3000)
20. R.M.V. Gurusaidutt (IND) 41710
21. Sho Sasaki (JPN) 41250 (40910-2660+3000)
22. Viktor Axelsen (DEN) 40123.396 (39783.396-2660+3000)
23. Chou Tien Chen (TPE) 40250 (39750-2500+3000)
24. Ajay Jayaram (IND) 39500 (39160-2660+3000)
25. Rajiv Ouseph (ENG) 38562.6412
=====
26. Dionysius Hayom Rumbaka (INA) 38389.1854 (37609.1854-2220+3000)
29. (-1) Alamsyah Yunus (INA) 35710


Tunggal putri :
1. Li Xuerui (CHN) 85819.9715 (79469.9715-3850+10200)
2. (+1) Ratchanok Inthanon(THA) 78028.1795 (71068.1795-5040+12000)
3. (-1) Juliane Schenk (GER) 73423.5663
4. Saina Nehwal (IND) 70910 (68160-3850+6600)
5. Wang Yihan (CHN) 69448.4749 (67308.4749-2660+4800)
6. Sung Ji Hyun (KOR) 65157.5837 (63957.5837-3600+4800)
7. (+1) Wang Shixian (CHN) 60960 (57080-2720+6600)
8. (-1) Tai Tzu Ying (TPE) 60949.3326 (58199.3326-3850+6600)
9. Minatsu Mitani (JPN) 56277
10. (+2) P.V. Sindhu (IND) 55172 (49492-2720+8400)
11. (-1) Tine Baun (DEN) 53630
12. (-1) Lindaweni Fanetri (INA) 52042.2 (50842.2-3600+4800)
13. (+3) Bae Yeon Ju (KOR) 50550 (44810-2660+8400)
14. (-1) Eriko Hirose (JPN) 50130 (48930-3600+4800)
15. (-1) Sapsiree Taerattanachai (THA) 48200
16. (-1) Nichaon Jindapon (THA) 47497
17. (+1) Porntip Buranaprasertsuk (THA) 46060 (43920-2660+4800)
18 .(-1) Busanan Ongbumrungpan (THA) 44780
19. (+7) Carolina Marin (ESP) 42875.9183 (38495.9183-2220+6600)
20. (+2) Sayaka Takahashi (JPN) 42137.4708 (39557.4708-2220+4800)
21. (-1) Yip Pui Yin (HKG) 41999 (39859-2660+4800)
22. (-3) Pai Hsiao Ma (TPE) 40830 (40490-2660+3000)
23. Jiang Yanjiao (CHN) 40670 (39470 +1200)
24. (-3) Aprilia Yuswandari (INA) 39581
25. (-1) Juan Gu (SIN) 39420.4708 (39080.4708-2660+3000)
=====
28. Bellaetrix Manuputty (INA) 35300 (34520-2220+3000)
32. Adrianti Firdasari (INA) 31340
40. (-3) Hera Desi (INA) 28730


Ganda putra :
1. Lee/Ko (KOR) 84545.8812
2. (+3) Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (INA) 74110 (64770-2660+12000)
3. (+3) Boe/Mogensen (DEN) 72061.9007 (64081.9007-2220+10200)
4. (-2) Koo/Tan (MAS) 71440.3459 (69880.3459-5040+6600)
5. (-2) Endo/Hayakawa (JPN) 68905.3068 (67345.3068-5040+6600)
6. (-2) Kim/Kim (KOR) 67939 (65489-5950+8400)
7. Liu/Qiu (CHN) 62559.5297 (59979.5297-2220+4800)
8. (+3) Cai/Fu (CHN) 56347.4635 (47947.4635+8400)
9. (+1) Shin/Yoo (KOR) 54190 (49390+4800)
10. (-2) Angga Pratama/Ryan Agung Saputro (INA) 53848.5224 (50848.5224-3600+6600)
11. (+1) Lee/Tsai (TPE) 52692.1774 (47762.1774-1670+6600)
12. (-3) Hoon/Tan (MAS) 50930 (49980-3850+4800)
13. Maneepong/Nipitphon (THA) 47309.5307
14. Markis Kido/Alvent Yulianto Chandra (INA) 46170 (44970-3600+4800)
15. Hong/Shen (CHN) 45150 (43950+1200)
16. Ivanov/Sozonov (RUS) 44553.6 (43773.6-2220+3000)
17. Lim/Goh (MAS) 44252.2544 (43472.2544-2220+3000)
18. Chris/Andrew (ENG) 42742.2213 (42462.2213-2720+3000)
19. Kamura/Sonoda (JPN) 42010
20. (+3)Zakry/Tazari (MAS) 41760 (39180-2220+4800)
21. (-1)Hashimoto/Hirata (JPN) 40350 (40010-2660+3000)
22. (-1)Kindervater/Schoettler (GER) 40183.2039 (39403.2039-2220+3000)
23. (-1) Yonathan Suryatama Dasuki/Hendra Aprida Gunawan (INA) 39280
24. Chris/Peter (ENG) 39028 (38748-2720+3000)
25. Gan/Ong (MAS) 37480

Ganda putri:
1. Wang/Yu (CHN) 90455.3868 (78455.3868+12000)
2. Ma/Tang (CHN) 72810 (69810-3600+6600)
3. Matsutomo/Takahashi (JPN) 69800.1634
4. Kamila/Chrtistinna (DEN) 66355.6336 (60615.6336-2660+8400)
5. Eom/Jang (KOR) 63200 (56850-3850+10200)
6. Pia Zebadiah Bernadeth/Rizki Amelia Pradipta (INA) 58960 (56210-3850+6600)
7. (+1) Jung/Kim (KOR) 54729.9943 (48129.9943+6600)
8. (-1) Duanganong/Kunchala (THA) 54048.4839
9. (+4) Tian/Zhao (CHN) 49900 (41500+8400)
10. (-1) Poon/Tse (HKG) 48903.8484 (47703.8484-3600+4800)
11. (-1) Matsuo/Naito (JPN) 47050
12. (-1) Lee/Shin (KOR) 46010 (44810-3600+4800)
13. (-1) Hoo/Woon (MAS) 44210 (43010-3600+4800)
14. (+6) Maeda/Suetsuna (JPN) 41320 (36520+4800)
15. (-1) Choi/Kim (KOR) 41290
16. (+1) Ko/Yoo (KOR) 40350 (37680-2130+4800)
17. (-2) Savitree/Sapsiree (THA) 40340
18. (-2) Gebby Ristiyani/ Tiara Rosalia Nuraidah (INA) 39910 (39570-2660+3000)
19. (-1) Vita Marissa /Variella Aprilsasi Putri Lejarsar (INA) 37510

20. (+11) Bao/Zhong (CHN) 36920 (30320+6600)
21. (-2) Suci Rizky Andini/Della Destiara Haris (INA) 36560
22. (-1) Miki/Yunemoto (JPN) 36090 (35010-1920+3000)
23. (+1) Narissapat/Saralee (THA) 35950 (32820-1670+4800)
24. (-2) Johanna/Birgit (GER) 34805 (34465-2660+3000)
25. (+3) Goh/Lim (MAS) 34350 (31350+3000)

Ganda campuran :
1. Xu/Ma (CHN) 92610.7 (88460.7-6050+10200)
2. Tontowi Ahmad/Lilyana Natsir (INA) 89152 (83202-6050+12000)
3. Zhang/Zhao (CHN) 86140.5344 (81340.5344-3600+8400)
4. Joachim/Christinna (DEN) 73718.6 (71578.6-2660+4800)
5. Chan/Goh (MAS) 69697.7
6. Muhammad Rijal/Debby Susanto (INA) 61797 (59517-4320+6600)
7.(+1) Robert/Nadiezda (POL) 56760 (52380-2220+6600)
8.(-1) Sudket/Saralee (THA) 56477.7 (55277.7-3600+4800)
9. Markis Kido/Pia Zebadiah Bernadeth (INA) 52320
10.(+1) Riky Widianto/Richi Dili Puspita (INA) 49640 (47590-2750+4800)
11.(-1) Fran Kurniawan/Shendy Puspa Irawati (INA) 48750 (48470-2720+3000)

12.(+2) Lee/Chau (HKG) 45205 (43125-2720+4800)
13.(-1) Shin/Jang (KOR) 45170
14.(-1) Anders/Julie (DEN) 43570 (43230-2660+3000)
15.(+1) Chris/Gabrielle (ENG) 42494.2 (41164.2-1670+3000)
16.(-1) Danny/Yu (SIN) 42457 (42177-2720+3000)
17.(+5) Shin/Eom (KOR) 41940 (33540 +8400)
18.(-1) Michael/Birgit (GER) 39784.9 (39444.9-2660+3000)
19.(-1) Tan/Lai (MAS) 37700
20.(+3) Hayakawa/Matsutomo (JPN) 37650 (33270-2220+6600)
21.(-2) Praveen Jordan/Vita Marissa (INA) 36150
22.(-2) Mads/Kamilla (DEN) 35480 (35140-2660+3000)
23.(-2) Chris/Heather (ENG) 34803.75
24.(+1) Jorrit/Samantha (NED) 33963.4571 (32633.4571-1670+3000)
25.(-1) Songphon/Kunchala (THA) 32970
=====
28. (-1) Irfan Fadhilan/Weni Anggaraini (INA) 32310

Perhitungan peringkat oleh: @dansei718
Sumber : Forum Diskusi Bulutangkis.com (Minggu, 11-Agustus-2013, 19:21:30)

Berita Artikel Lainnya